Name Score Individual events
1 Ankush Khandelwal 491.73 TIOC*: 105.70 AUOC*: 99.84 LDOC: 96.15 POOM*: 95.51 SEOC*: 94.52
2 Daniel Angelats 488.91 CADU*: 103.70 TIOC*: 97.77 LCOC: 96.88 PATOC: 95.32 KDOC: 95.24
3 Andres Kuusk 479.82 LOWC*: 103.00 BOWC: 98.41 DRDA: 97.10 CNOC: 93.14 ENWC*: 88.16
4 James Heppell 477.34 LOWC*: 106.43 CNOC: 98.41 SEOC*: 96.41 CHPS: 94.44 BKOC: 81.63
5 Tung Yat CHENG 476.40 WOOC: 101.77 TMOC*: 99.00 PATOC: 95.32 ALOC*: 94.74 AUOC*: 85.58
6 Matt Tucker 471.72 PATOC: 104.40 CADU*: 97.32 LOWC*: 91.84 WOOC: 89.89 WODU: 88.26
7 Michael Alishaw 470.61 AUOC*: 105.55 TIOC*: 97.77 HTWC: 93.33 CNOC: 93.14 POOM*: 80.82
8 Florian Jamain 452.61 LOWC*: 103.00 BSOC: 96.00 DRDA: 91.88 BKOC: 91.84 AUOC*: 69.89
9 Snr Dario de Toffoli 442.87 ACOC*: 100.80 TLOC: 93.75 POOM*: 88.16 BACF*: 87.24 DOOC: 72.92
10 Tim Hebbes 438.57 LOWC*: 103.00 POPH: 93.33 KCWC*: 90.91 SCOC*: 88.32 ACOC*: 63.00
11 Snr Paco Garcia de La Banda 438.04 POLL: 94.12 CNOC: 93.14 LOWC*: 91.84 ENWC*: 80.82 GO13*: 78.13
12 John Bamford 428.64 WGSOC*: 97.06 BKOC: 91.84 TIOC*: 89.85 DNEX: 79.55 PATOC: 70.36
13 W Natasha Regan 426.36 CLWC*: 93.75 SEOC*: 92.63 LOWC*: 91.84 DRDA: 75.18 SHOC: 72.96
14 David Pearce 420.61 KAWC: 92.86 ABOC: 91.84 STOC: 91.67 CAOC*: 79.55 WGSOC*: 64.71
15 Marian Curcan 416.15 CADU*: 87.75 SEOC*: 85.07 KDOC: 85.03 SLOC: 81.85 CNOC: 76.45
16 Snr Marc Tastet 414.18 OTOC: 101.65 ABOC: 91.84 QROC: 77.11 BAOC*: 74.25 POTH*: 69.33
17 Alex Freeland 410.31 CHOC*: 94.80 DNOC: 89.67 AUOC*: 85.58 QROC: 77.11 HICL: 63.16
18 David Jameson 408.79 ENWC*: 102.86 CHT3: 85.86 HTWC: 81.67 ALOC*: 78.95 TIOC*: 59.46
19 Matthew Hathrell 406.21 COWC: 94.44 WOOC: 89.89 SECK*: 78.44 BKOC: 74.83 CADU*: 68.60
20 Jnr Mario Hernández Concepción 401.37 AUOC*: 99.84 BSOC: 85.33 ABOC: 76.07 MOOC*: 75.29 RUOC: 64.83
21 Jnr George Altshul 398.57 SECK*: 96.15 AUOC*: 85.58 TIOC*: 75.31 DOOC: 72.92 CADU*: 68.60
22 Mike Dixon 396.35 WODU: 88.26 TIOC*: 84.56 SEOC*: 80.35 DNEX: 79.55 CAOC*: 63.64
23 Titouan Grolleau 396.33 MAMM: 92.86 LDOC: 91.09 RUOC: 87.38 CHOC*: 80.58 SEOC*: 44.43
24 Jnr Agustín Borgeat Zunino 387.13 SEOC*: 86.96 AUOC*: 85.58 LDOC: 80.97 BSOC: 69.33 BACF*: 64.29
25 W Madli Mirme 386.89 GKOC: 94.44 LCOC: 85.25 QROC: 77.11 LOWC*: 66.09 POTH*: 64.00
26 Jnr JIYUN LIM 383.79 BOWC: 96.66 ABOC: 91.84 THOC*: 80.00 LOWC*: 66.09 CNOC: 49.21
27 Martyn Hamer 383.64 BAOC*: 103.30 PO7C: 94.74 CHPS: 85.86 CTWC: 63.01 ENWC*: 36.73
28 Jnr Alexander Hassabis 379.86 MOOC*: 94.12 CNOC: 76.45 WOOC: 74.63 SEOC*: 73.73 WODU: 60.94
29 Francesco Salerno 379.44 HICL: 94.74 AMZOC: 85.86 LOWC*: 82.40 CHOC*: 80.58 DNOC: 35.87
30 Snr Riccardo Gueci 375.34 POTH*: 96.00 RUOC: 87.38 CHOC*: 80.58 OTOC: 60.99 ACOC*: 50.40
31 Daniele Ferri 368.60 RUOC: 95.83 CNOC: 93.14 TTOC: 75.29 AUOC*: 69.89 BACF*: 34.44
32 Jnr JIHUN LIM 361.41 THOC*: 93.33 DRDA: 91.88 LOWC*: 91.84 BOWC: 84.35
33 Jnr EUNWOO KWAK 359.75 QROC: 92.19 ABOC: 91.84 CNOC: 76.45 LOWC*: 66.09 CHOC*: 33.18
34 Martin Thompson 346.77 POOM*: 102.86 CROS: 90.00 SCOC*: 88.32 BAHY: 34.34 DOOC: 31.25
35 Jnr JIHWAN SEO 332.99 LOWC*: 91.84 DRDA: 75.18 THOC*: 66.67 ABOC: 50.09 CNOC: 49.21
36 Demis Hassabis 332.97 WODU: 88.26 ENWC*: 73.47 WOOC: 71.24 SEOC*: 67.11 LDOC: 32.89
37 Jnr W Júlia Alemany Sánchez 332.06 LDOC: 86.03 LCOC: 75.56 BACF*: 64.29 BSOC: 53.33 TIOC*: 52.85
38 Jnr YUJIN Kwak 328.43 BOWC: 92.26 QROC: 92.19 ABOC: 91.84 CHOC*: 52.14
39 Alain Dekker 322.91 ENWC*: 95.51 DRDA: 75.18 CLWC*: 62.50 PO7C: 47.37 CCOC*: 42.35
40 Chris Tucker 320.75 CAOC*: 95.45 PZSU: 70.00 KDOC: 61.22 DNOC: 47.83 TIOC*: 46.24
41 Peter Ran 317.55 SECK*: 86.03 MPOC*: 79.59 CGOC*: 76.92 BAWO: 75.00
42 Edward Mason 317.14 TTOC: 94.12 QZOC: 86.36 BSOC: 69.33 CADU*: 43.08 AUOC*: 24.25
43 Jnr DACHAN KIM 313.55 DRDA: 86.66 BOWC: 84.35 CNOC: 76.45 LOWC*: 66.09
44 Jnr HEEYEON KO 312.00 LOWC*: 91.84 CNOC: 76.45 DRDA: 75.18 BOWC: 68.54
45 Jnr YEJUN choi 310.10 BSOC: 85.33 COWC: 81.57 QROC: 77.11 LOWC*: 66.09
46 Jnr Kyungmin Kang 307.06 CNOC: 93.14 BOWC: 84.35 ABOC: 76.07 LOWC*: 36.91 CHOC*: 16.59
47 Jnr UNGHYUK CHAE 300.76 THOC*: 85.33 DRDA: 75.18 LOWC*: 66.09 BOWC: 50.09 SLOC: 24.07
48 Karl Verheyden 298.88 WOOC: 105.16 WODU: 88.26 CADU*: 87.75 SECK*: 17.71
49 Etan Ilfeld 298.21 BACF*: 96.43 CHDV: 78.23 POOM*: 51.43 KCWC*: 45.45 BSOC: 26.67
50 Jnr JUNHO LEE 297.39 ABOC: 76.07 BOWC: 68.54 THOC*: 66.67 CNOC: 49.21 LOWC*: 36.91
51 Jnr JUHAN Shim 296.41 BSOC: 85.33 CNOC: 76.45 BOWC: 68.54 LOWC*: 66.09
52 Jnr Héctor Fonte Guerra 293.87 STDU: 90.00 CHOC*: 52.14 AUOC*: 51.35 QROC: 50.29 ABOC: 50.09
53 Jnr Simón Far Riera 286.43 BAHY: 72.98 WOOC: 67.84 KDOC: 61.22 WGSOC*: 46.73 MOOC*: 37.65
54 W Emily Dixon 279.60 CTWC: 81.91 CGOC*: 53.85 WOOC: 52.58 SECK*: 48.08 QZOC: 43.18
55 Kevin Kaido Kallikorm 277.90 DRDA: 86.66 GKOC: 85.86 SLOC: 52.96 BACF*: 34.44 WGSOC*: 17.97
56 David Alatorre López 276.78 DOOC: 72.92 LDOC: 65.79 OWOC: 65.79 BACF*: 64.29 THOC*: 8.00
57 Jnr DOHUN KANG 275.72 BOWC: 84.35 ABOC: 76.07 LOWC*: 66.09 CNOC: 49.21
58 Ali SAFA 272.39 PO5C: 93.75 BAHY: 72.98 RUOC: 64.83 MOOC*: 28.24 ACOC*: 12.60
59 Tristan Quaak 264.68 SEOC*: 98.31 MOOC*: 84.71 POHU: 81.67
60 Dario Zaccariotto 260.56 TLOC: 83.33 POPH: 81.67 MAMM: 72.96 BAOC*: 22.60
61 Jnr DOHYUN AN 259.80 LOWC*: 66.09 ABOC: 50.09 CNOC: 49.21 DRDA: 49.07 THOC*: 45.33
62 Jnr YIYOUNG CHO 256.59 ABOC: 76.07 CNOC: 49.21 DRDA: 49.07 THOC*: 45.33 LOWC*: 36.91
63 Charlotte Levy 256.55 WOOC: 96.68 TIOC*: 84.56 TMOC*: 59.40 DNEX: 15.91
64 W Ai Guan 256.00 WOOC: 96.68 PATOC: 95.32 GO19: 39.76 AUOC*: 24.25
65 michael Hornung 252.85 ACOC*: 75.60 SLOC: 67.41 DNOC: 65.76 POOM*: 44.08
66 W HYUNJU SON 252.64 ABOC: 91.84 BOWC: 84.35 CNOC: 76.45
67 Snr Peter Horlock 250.76 POOM*: 66.12 LOWC*: 66.09 TLOC: 46.88 CAOC*: 44.55 LCOC: 27.13
68 Henk van der Wijk 249.20 CAOC*: 89.09 LDOC: 75.91 CTWC: 44.11 ACOC*: 37.80 CHBZ: 2.30
69 Jnr W HARIN Lee 244.17 BOWC: 92.26 OWOC: 65.79 CNOC: 49.21 LOWC*: 36.91
70 W Laura Molins 244.11 SEOC*: 73.73 VEOC: 46.43 LCOC: 44.56 CADU*: 43.08 PATOC: 36.31
71 Michael Lagodinsky 243.25 PATOC: 70.36 SECK*: 68.32 KAWC: 53.06 GKOC: 51.52
72 Ziggy Harris 239.79 MPOC*: 92.86 CAOC*: 79.55 TIOC*: 67.39
73 Jnr SEUNGWOO JUNG 238.95 LOWC*: 91.84 ABOC: 76.07 DRDA: 49.07 CNOC: 21.97
74 Jnr YEJUN YOON 236.49 DRDA: 91.88 ABOC: 76.07 BOWC: 68.54
75 Jnr YESEO CHA 232.91 BOWC: 68.54 LOWC*: 66.09 CNOC: 49.21 DRDA: 49.07
76 Jnr Manuel Venteo 232.60 MOOC*: 51.76 QROC: 50.29 DRDA: 49.07 LCOC: 44.56 LOWC*: 36.91
77 Jnr GWONHYUK LIM 231.47 DRDA: 75.18 THOC*: 66.67 LOWC*: 36.91 BOWC: 30.75 CNOC: 21.97
78 James Frith-Lees 230.15 SLOC: 67.41 KDOC: 61.22 TIOC*: 40.96 PATOC: 36.31 AUOC*: 24.25
79 Jnr SUNSEONG KWON 227.59 PZSU: 81.67 LOWC*: 66.09 DRDA: 49.07 BOWC: 30.75
80 Snr Stephen Wright 218.27 LCOC: 85.25 WOOC: 79.72 HTWC: 46.67 MPOC*: 6.63
81 W Kate Frith-Lees 214.76 TIOC*: 103.06 PATOC: 36.31 KDOC: 27.21 AUOC*: 24.25 CADU*: 23.93
82 TAM WAI PONG 213.99 POLL: 75.29 CCOC*: 70.59 GKOC: 51.52 CHOC*: 16.59
83 Saravanan Sathyanandha 213.00 BAOC*: 74.25 MAMM: 72.96 LDOC: 65.79
84 Aleksejs Pegusevs 212.66 AUOC*: 99.84 CADU*: 97.32 SCOC*: 15.49
85 Jnr WOORYEOL Choi 210.86 CNOC: 76.45 QROC: 50.29 COWC: 47.22 LOWC*: 36.91
86 Jnr SEUNGPIL HAN 208.38 SLOC: 81.85 CNOC: 76.45 BOWC: 50.09
87 Jnr NAMJOON kim 208.22 OWOC: 91.09 BSOC: 53.33 CNOC: 49.21 LOWC*: 14.59
88 Jnr GYUMIN PARK 208.07 THOC*: 66.67 ABOC: 50.09 DRDA: 49.07 BOWC: 30.75 BACF*: 11.48
89 Jnr JUNHA KIM 206.24 BOWC: 94.90 ABOC: 50.09 LOWC*: 36.91 CNOC: 21.97 CHOC*: 2.37
90 A J McIntosh 206.13 TIOC*: 92.49 WGSOC*: 46.73 LCOC: 44.56 MAMM: 13.27 PATOC: 9.08
91 Ilya Iyengar 203.11 CHBZ: 82.65 CADU*: 68.60 TIOC*: 30.39 AMZOC: 21.46
92 Jnr MINJAE LEE 193.68 ABOC: 76.07 BOWC: 68.54 DRDA: 49.07
93 Stephen Cairns 192.68 QROC: 97.22 DNEX: 95.45
94 Jnr YUNWOO JUNG 191.37 BOWC: 68.54 DRDA: 64.74 ABOC: 50.09 THOC*: 8.00
95 Jnr WOOSUNG JANG 188.81 BOWC: 68.54 TTOC: 56.47 CNOC: 49.21 LOWC*: 14.59
96 Jnr JEHA BECK 187.76 QROC: 77.11 ABOC: 50.09 DRDA: 49.07 BACF*: 11.48
97 Jnr Caleb Monk 185.07 SEOC*: 67.11 CLWC*: 62.50 GO13*: 46.88 BAHY: 8.59
98 Jeongyoon Song 183.82 ABOC: 50.09 BOWC: 50.09 CNOC: 49.21 BACF*: 34.44
99 W MYOUNGHEE Cho 183.42 BOWC: 50.09 CNOC: 49.21 COWC: 47.22 LOWC*: 36.91
100 David Kennedy 179.24 TIOC*: 97.77 CAOC*: 50.91 WGSOC*: 30.56

Top 100 listed. Competitors need 5 events to qualify.