Name Score Individual events
1 David Pearce 234.26 B7CGP: 57.93 WODGP: 52.45 ANVGP: 51.89 P7HGP: 36.26 DISGP: 35.72
2 Florin Popa 234.17 B7CGP: 98.04 P7HGP: 83.67 WODGP: 52.45
3 George Altshul 210.46 ANVGP: 82.70 P7HGP: 75.31 WODGP: 52.45
4 Nicolas Wittmann 187.87 ANVGP: 95.68 WODGP: 92.19
5 Marian Curcan 186.92 WODGP: 93.78 ANVGP: 87.57 B7CGP: 5.57
6 Gábor Kozma 158.59 WODGP: 85.04 DISGP: 73.55
7 Manfredi Barbaro 154.31 P7HGP: 94.83 WODGP: 34.97 B7CGP: 24.51
8 Jack Armorgie 153.15 WODGP: 85.04 ANVGP: 68.11
9 Sang soo Yun 153.15 WODGP: 85.04 ANVGP: 68.11
10 Andrew Smith 150.82 P7HGP: 80.88 WODGP: 69.94
11 Daniel Olivares 149.60 OTSGP: 91.67 B7CGP: 57.93
12 Bernd Radmacher 146.66 DISGP: 81.96 OTSGP: 64.71
13 Tung Yat CHENG 143.27 ANVGP: 90.81 WODGP: 52.45
14 Marino CARPIGNANO 136.74 DISGP: 92.46 B7CGP: 24.51 OTSGP: 19.77
15 Yuki Shibata 135.88 WODGP: 96.96 ANVGP: 38.92
16 Indrek Turu 135.56 P7HGP: 72.52 DISGP: 63.04
17 Peter KONG 133.11 OTSGP: 82.68 DISGP: 50.43
18 Long Hang Ernie Lai 127.87 WODGP: 69.94 B7CGP: 57.93
19 Stephane MELCER 126.01 DISGP: 73.55 WODGP: 52.45
20 Petru Hlihor 117.09 P7HGP: 78.10 B7CGP: 38.99
21 James Heppell 112.27 WODGP: 69.94 OTSGP: 39.54 P7HGP: 2.79
22 Antonio Anelli 110.01 B7CGP: 90.24 OTSGP: 19.77
23 Yuji Sumi 110.01 B7CGP: 90.24 OTSGP: 19.77
24 Maciej Brzeski 108.86 WODGP: 69.94 ANVGP: 38.92
25 PIETRO Rossi 108.72 P7HGP: 69.73 B7CGP: 38.99
26 Marc Tastet 107.90 OTSGP: 82.68 DISGP: 25.22
27 Petr Petras 103.08 ANVGP: 68.11 WODGP: 34.97
28 Porter Richardson 102.06 DISGP: 96.67 OTSGP: 5.39
29 Zhikai Yang 98.55 WODGP: 98.55
30 Timmy Turner 97.62 P7HGP: 97.62
31 RAFAEL Perez 97.06 OTSGP: 97.06
32 Francesco Ventola 97.06 B7CGP: 57.93 P7HGP: 22.31 DISGP: 16.81
33 Paco Garcia de La Banda 95.82 B7CGP: 90.24 P7HGP: 5.58
34 Alex Bove 95.68 ANVGP: 95.68
35 Benjamin Andrews 95.37 WODGP: 95.37
36 Chasse Rehwinkel 95.28 B7CGP: 75.76 P7HGP: 19.52
37 Carman TANG 95.16 WODGP: 69.94 DISGP: 25.22
38 Lupo Hakuroh 93.66 B7CGP: 57.93 DISGP: 35.72
39 Hugo Martins Pereira 92.04 P7HGP: 92.04
40 Leandro Garcia 91.67 OTSGP: 91.67
41 Matt Tucker 90.61 WODGP: 85.04 B7CGP: 5.57
42 Michał Wójcik 90.24 B7CGP: 90.24
43 Cornel Mihai OLENIUC 90.24 B7CGP: 90.24
44 Denis-George Constantin 90.24 B7CGP: 90.24
45 Tristán Sorel Madrigal Aquino 89.25 P7HGP: 89.25
46 Michał Mazurkiewicz 88.26 DISGP: 88.26
47 Mike Dixon 86.86 ANVGP: 51.89 WODGP: 34.97
48 Riccardo Gueci 86.65 OTSGP: 75.49 P7HGP: 11.16
49 Samuel Fishman 86.46 P7HGP: 86.46
50 Guilherme Neves 85.04 WODGP: 85.04
51 Tomislav Buhinicek 85.04 WODGP: 85.04
52 Daniel Angelats 85.04 WODGP: 85.04
53 Konstantin Butin 85.04 WODGP: 85.04
54 Jonathan Naylor 82.70 ANVGP: 82.70
55 Sebastián Montiel 82.68 OTSGP: 82.68
56 Bálint Turi-Kováts 82.38 P7HGP: 47.41 WODGP: 34.97
57 TAEJIN SEOK 81.96 DISGP: 81.96
58 Marco Conte 75.76 B7CGP: 75.76
59 W Delia Popa 75.76 B7CGP: 75.76
60 W Cristina Dodea 75.76 B7CGP: 75.76
61 HIBIKI KAWAUCHI 75.76 B7CGP: 75.76
62 Kevin Naishtat 75.76 B7CGP: 75.76
63 Stylianos Ktistakis 75.76 B7CGP: 75.76
64 Enrique Herrero 74.80 WODGP: 69.94 ANVGP: 4.86
65 Ruth Bamugalagiire 71.42 DISGP: 50.43 B7CGP: 15.60 OTSGP: 5.39
66 José Ayala Belando 69.94 WODGP: 69.94
67 Jordy De bakker 69.94 WODGP: 69.94
68 Terry Chan 69.94 WODGP: 69.94
69 Dominic Rébérez 69.94 WODGP: 69.94
70 Upin Dattani 69.94 WODGP: 69.94
71 Jordan Levine 68.11 ANVGP: 68.11
72 Erik Seabolt 68.11 ANVGP: 68.11
73 Marek Wlodek 68.11 ANVGP: 68.11
74 Bijan Mehdinejad 68.11 ANVGP: 68.11
75 Ben Collister 66.94 P7HGP: 66.94
76 Mario Ferreira 66.93 P7HGP: 61.36 B7CGP: 5.57
77 Pablo Coll 64.71 OTSGP: 64.71
78 Benkt Steentoft 64.71 OTSGP: 64.71
79 Max Seifert 64.71 OTSGP: 64.71
80 Matias Dottore 64.71 OTSGP: 64.71
81 Ian Coventry 64.15 P7HGP: 64.15
82 silvaris28 63.04 DISGP: 63.04
83 seungbin061234 63.04 DISGP: 63.04
84 Parker Pulver 61.35 P7HGP: 55.78 B7CGP: 5.57
85 H.B. Drake 58.57 P7HGP: 58.57
86 Milan Petras 57.93 B7CGP: 57.93
87 Cristian Ghena-Frisk 57.93 B7CGP: 57.93
88 Zoltan Kovacs 57.93 B7CGP: 57.93
89 SkillMasters 57.93 B7CGP: 57.93
90 Ka Fung Luk 54.43 WODGP: 34.97 ANVGP: 19.46
91 W Anezka Semradova 53.92 OTSGP: 53.92
92 José Francisco Macedo Calvillo 52.99 P7HGP: 52.99
93 W Leonora Jutronic Tomic 52.45 WODGP: 52.45
94 Stefan Schröder 52.45 WODGP: 52.45
95 Ricardo Araujo 52.45 WODGP: 52.45
96 Henk van der Wijk 52.45 WODGP: 52.45
97 2515ruFuyu 52.45 WODGP: 52.45
98 Marco Naín Rodríguez-Rivas 52.45 WODGP: 52.45
99 Philippe Brisson 51.89 ANVGP: 51.89
100 minho1003 50.43 DISGP: 50.43

Top 100 listed. Competitors need 5 events to qualify.