Chess Championship Standings

All standings are provisional until formally announced at the closing ceremony. Any data errors must be reported before then to ensure correction

Name Score Individual events
1 Vyom Vidyarthi 287.02 CHBI*: 98.88 CHBZ*: 96.56 CHOC*: 91.59
2 Cecile Haussernot 272.94 CHBZ*: 96.56 CHBI*: 94.24 CHOC*: 82.15
3 Billy Fellowes 265.55 CHBI*: 94.24 CHBZ*: 89.16 CHOC*: 82.15
4 Livio Cancedda-Dupuis 263.67 CHBZ*: 94.05 CHOC*: 91.59 CHBI*: 78.03
5 Kushal Jakhria 251.11 CHBI*: 87.83 CHOC*: 82.15 CHBZ*: 81.14
6 Tarun Kanyamarala 249.88 CHBI*: 98.88 CHBZ*: 81.14 CHOC*: 69.87
7 Finlay Bowcott-Terry 246.86 CHBZ*: 89.16 CHBI*: 87.83 CHOC*: 69.87
8 Stanley Badacsonyi 244.37 CHBI*: 103.74 CHOC*: 91.59 CHBZ*: 49.04
9 Harry Bryant 243.01 CHBZ*: 98.06 CHBI*: 87.83 CHOC*: 57.13
10 Denis K Dupuis 241.96 CHBZ*: 94.05 CHBI*: 78.03 CHOC*: 69.87
11 Jude Shearsby 238.84 CHBI*: 87.83 CHBZ*: 81.14 CHOC*: 69.87
12 Sebastian Mokhber-Garcia 229.04 CHBZ*: 81.14 CHBI*: 78.03 CHOC*: 69.87
13 Trisha Kanyamarala 225.00 CHBZ*: 89.16 CHOC*: 69.87 CHBI*: 65.97
14 Mahadevan Siva 222.31 CHBI*: 105.90 CHOC*: 104.82 CHBZ*: 11.59
15 George Zhao 216.94 CHBZ*: 94.05 CHBI*: 78.03 CHOC*: 44.85
16 Jonathan Pein 216.01 CHBI*: 94.24 CHBZ*: 64.64 CHOC*: 57.13
17 Roman Kovalskyi 213.82 CHBI*: 87.83 CHBZ*: 81.14 CHOC*: 44.85
18 Joseph Girel 210.72 CHOC*: 106.98 CHBI*: 103.74
19 Ameet Ghasi 206.40 CHOC*: 104.82 CHBI*: 101.58
20 Maxime Lagarde 205.32 CHBI*: 106.98 CHOC*: 98.34
21 Marcus R Harvey 203.70 CHOC*: 104.82 CHBI*: 98.88
22 Ilya Iyengar 202.59 CHPS*: 77.27 CHBZ*: 74.00 CHFR*: 51.32
23 Frode Olav Olsen Urkedal 195.66 CHBI*: 98.88 CHOC*: 96.78
24 Aayush Wadhwa 194.33 CHBZ*: 81.14 CHBI*: 65.97 CHPS*: 47.22
25 Ezra Kirk 185.83 CHBI*: 94.24 CHOC*: 91.59
26 Shivam Sahoo 180.27 CHBZ*: 81.14 CHBI*: 54.28 CHOC*: 44.85
27 Sanjit S Kumar 179.68 CHBZ*: 81.14 CHBI*: 65.97 CHOC*: 32.58
28 Peter T Roberson 179.42 CHOC*: 91.59 CHBI*: 87.83
29 Lars Oskar Hauge 176.39 CHBI*: 94.24 CHOC*: 82.15
30 Koichi Nicholas 175.25 CHBI*: 78.03 CHBZ*: 64.64 CHOC*: 32.58
31 Connor Clarke 174.69 CHBI*: 78.03 CHBZ*: 74.00 CHOC*: 22.66
32 Cian Ward 173.51 CHBI*: 78.03 CHEX*: 55.81 CHBZ*: 39.68
33 Zain Patel 172.55 CHBZ*: 74.00 CHBI*: 65.97 CHOC*: 32.58
34 Piotr Brodowski 169.98 CHBI*: 87.83 CHOC*: 82.15
35 Tom Decuigniere 169.98 CHBI*: 87.83 CHOC*: 82.15
36 Milosz Szpar 169.98 CHBI*: 87.83 CHOC*: 82.15
37 Chopra Manmay 169.98 CHBI*: 87.83 CHOC*: 82.15
38 Mei-Xian Eunice Hng 169.62 CHOC*: 91.59 CHBI*: 78.03
39 David L Haydon 169.59 CHBZ*: 89.16 CHOC*: 69.87 CHBI*: 10.55
40 Daniel Johnson 168.13 CHBI*: 94.24 CHOC*: 69.87 CHBZ*: 4.01

Top 40 listed. Competitors need 3 events to qualify.