Chess Championship Standings

All standings are provisional until formally announced at the closing ceremony. Any data errors must be reported before then to ensure correction

Name Score Individual events
1 Peter Finn 265.36 CHOC*: 99.65 CHBZ*: 88.44 CHVR*: 77.27
2 Ankush Khandelwal 262.79 CHOC*: 99.65 CHPS*: 85.86 CHVR*: 77.27
3 Etan Ilfeld 210.58 CHVR*: 94.44 CHBZ*: 68.03 CHOC*: 48.11
4 Natasha Regan 183.61 SHOC*: 87.50 CHOC*: 85.91 CHBZ*: 10.20
5 Christopher Russell 171.26 CHOC*: 68.73 CHVR*: 51.52 CHBZ*: 51.02
6 Joachim Hambros 154.55 CHPS*: 94.44 CHVR*: 60.10
7 James Heppell 145.96 CHVR*: 77.27 CHPS*: 68.69
8 MINJUN KIM 129.35 CHPS*: 60.10 CHVR*: 38.64 CHBZ*: 30.61
9 Ilya Iyengar 128.29 CHPS*: 77.27 CHBZ*: 51.02
10 Maria Manelidou 116.87 CHBZ*: 78.23 CHVR*: 38.64
11 TAM WAI PONG 114.78 CCOC*: 66.67 CHOC*: 48.11
12 Ian Deswarte 110.05 CHFR*: 68.18 CHVR*: 21.46 CHBZ*: 20.41
13 ROSS Rattray 95.24 CHBZ*: 95.24
14 Zoltan Repasi 90.91 CHFR*: 90.91
15 Steven Cain 87.50 SHOC*: 87.50
16 Gary Senior 85.91 CHOC*: 85.91
17 Saravanan Sathyanandha 78.23 CHBZ*: 78.23
18 Andres Kuusk 68.73 CHOC*: 68.73
19 Elliott Macneil 68.73 CHOC*: 68.73
20 Pak Hoi Lam 66.67 CCOC*: 66.67
21 Titouan Grolleau 64.98 CHOC*: 34.36 CHBZ*: 30.61
22 Martyn Hamer 64.17 SHOC*: 64.17
23 Kevin Butchart 64.17 SHOC*: 64.17
24 Joshua Rondel 51.52 CHPS*: 30.05 CHVR*: 21.46
25 ROBIN HALDANE 51.52 CHPS*: 51.52
26 John Richardson 51.02 CHBZ*: 51.02
27 Alex Freeland 51.02 CHBZ*: 51.02
28 Jonathan Friedland 48.11 CHOC*: 48.11
29 Marco Faraci 35.00 SHOC*: 35.00
30 YOONJI JEON 35.00 SHOC*: 35.00
31 Noah Yang 35.00 SHOC*: 35.00
32 Andrew Smith 30.05 CHPS*: 30.05
33 Chris Rogal 24.05 CHOC*: 24.05
34 Luca Sciolette 24.05 CHOC*: 24.05
35 Peter Horlock 22.73 CHFR*: 22.73
36 SEOKHYUN PARK 11.67 SHOC*: 11.67
37 Dellal Oliver 10.31 CHOC*: 10.31
38 Dellal Jonah 10.31 CHOC*: 10.31
39 Jon Friedland 10.20 CHBZ*: 10.20
40 David Knight 8.59 CHPS*: 8.59

Top 40 listed. Competitors need 3 events to qualify.