Full results for 22 Togyzkumalak (TOGGP)

Position Medal Score GrandPrix Name
1st G 10 40.00 Keteibayev Rinat Kazakhstan
2nd S 9 28.00 Arystan Manarbekuly Kazakhstan
3rd B 8 10.00 Angsagan Kazanassip Kazakhstan
3rd 8 10.00 -ankarramessi- default
3rd 8 10.00 -hahahaha1- default
3rd 8 10.00 -iziik- default
3rd 8 10.00 -tolinhul- default
3rd 8 10.00 -karussel- default
3rd 8 10.00 -tolegen02- default
3rd 8 10.00 -9kum- default
3rd 8 10.00 -qwerty128- default
12th 7.5 4.00 -orazal- default
13th 7 4.00 Serik Aktayev Kazakhstan
13th 7 4.00 -lg11- default
13th 7 4.00 -zhanym- default
13th 7 4.00 Тамерлан ????? Kazakhstan
13th 7 4.00 -shekerr- default
13th 7 4.00 Arman Kakashev Kazakhstan
13th 7 4.00 -ichirakuramen- default
13th 7 4.00 -kgafiks0304- default
13th 7 4.00 -nurik09- default
13th 7 4.00 -kantt- default
13th 7 4.00 -aseke0- default
13th 7 4.00 Kairat Kussainov Kazakhstan
25th JNR 6.5 2.00 Daulen Kozhakhmet Kazakhstan
25th 6.5 2.00 -maka88- default
25th 6.5 2.00 -kais2- default
28th 6 2.00 Pavel Noga Czech Republic
28th 6 2.00 -wer54- default
28th 6 0.00 -tuctuc- default
28th 6 2.00 -crush00- default
28th 6 2.00 -nazok10- default
28th 6 2.00 -balerke1- default
28th 6 2.00 -berdimuratov- default
28th 6 2.00 -gjh45- default
28th 6 2.00 -aiii- default
28th 6 2.00 -aruzhankuanys- default
28th 6 0.00 -zhuldyzai2010- default
28th 6 2.00 -freelance- default
28th 6 2.00 -qwerty125- default
28th 6 2.00 -zhantas- default
28th 6 2.00 -tmp3559- default
28th 6 2.00 -aziza3037- default
28th 6 2.00 -marjan2012r- default
45th 5.5 2.00 -sabziro08- default
45th 5.5 2.00 -aralbekkk- default
47th JNR 5 2.00 Томирис ??????? Kazakhstan
47th JNR 5 2.00 Miras Xodjabek Kazakhstan
47th 5 2.00 Hana Kotinova Czech Republic
47th 5 2.00 Christian Lawender Austria
47th 5 2.00 Hudson Harrison Kyagaba Musoke Uganda
47th 5 2.00 Paul Smith England
47th 5 2.00 -qarakesekk- default
47th 5 2.00 -madisharap- default
47th 5 2.00 -ulzhan5- default
47th 5 2.00 -alttyyynnn- default
47th 5 2.00 -alihan48dk- default
47th 5 2.00 -vitalik- default
47th 5 2.00 -seitsadaul- default
47th 5 2.00 -aiaulym2013- default
47th 5 2.00 -azariya2009- default
47th 5 2.00 -serikbaiakniw- default
47th 5 2.00 -a2007k- default
47th 5 2.00 Horst Schmied Austria
65th 4.5 0.00 Bolat Kozhakhmetov Kazakhstan
66th 4 0.00 David Alatorre López Mexico
66th 4 0.00 SETH Bonti-Asamoah England
66th 4 0.00 Marco Naín Rodríguez-Rivas Mexico
66th 4 0.00 Marino CARPIGNANO Italy
66th 4 0.00 -dos62- default
66th 4 0.00 -urazgalieva- default
66th 4 0.00 -mf3010- default
66th 4 0.00 -azac- default
66th 4 0.00 -ayakarken- default
66th 4 0.00 Glenda Trew Jamaica
66th 4 0.00 -vovik22- default
77th 3.5 0.00 -aisha05- default
77th 3.5 0.00 -kz2010- default
79th 3 0.00 -google08- default
79th 3 0.00 -champ14ns- default
79th 3 0.00 -msh76- default
79th 3 0.00 -aseke01- default
79th 3 0.00 -aibeke0505- default
84th 2 0.00 -beksultan1112- default
84th 2 0.00 -berekebest- default
84th 2 0.00 -azataruzhan- default
84th 2 0.00 -takamuro- default
88th 1 0.00 Almaz Serikov Kazakhstan
88th 1 0.00 -alinur09- default
88th 1 0.00 -khairliev07- default
88th 1 0.00 Saparmurat Atabayev Turkmenistan
92nd 0.5 0.00 -ganjubas- default
93rd 0 0.00 Sathya Vaidyanathan England
93rd 0 0.00 -dragon21- default